<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《降息能代表多少？》的评论</title>
	<atom:link href="http://atuoz.com/investment/represent-how-much-to-cut-interest-rates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atuoz.com/investment/represent-how-much-to-cut-interest-rates/</link>
	<description>一生俯首拜阳明</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 01:23:45 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：一叶知秋</title>
		<link>http://atuoz.com/investment/represent-how-much-to-cut-interest-rates/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>一叶知秋</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atuoz.com/?p=461#comment-120</guid>
		<description>恩，支持。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，支持。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：今日股市</title>
		<link>http://atuoz.com/investment/represent-how-much-to-cut-interest-rates/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>今日股市</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atuoz.com/?p=461#comment-119</guid>
		<description>好文章，收藏到美信网（www.mecin.cn），希望可给你带来大量流量！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章，收藏到美信网（www.mecin.cn），希望可给你带来大量流量！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

